3割負担の方
1部位の例 | 初・再検料 | 施術料 | 基本材料費 | 合計 |
初回 | 490円 | 250円 | 500円 | 1240円 |
2回目 | 120円 | 180円 | 500円 | 800円 |
3回目 | 180円 | 500円 | 680円 |
*腰や肩など施術範囲が広い場合施術料が2部位分料金になります。
2割負担の方
1部位の例 | 初・再検料 | 施術料 | 基本材料費 | 合計 |
初回 | 320円 | 170円 | 500円 | 990円 |
2回目 | 80円 | 120円 | 500円 | 700円 |
3回目 | 120円 | 500円 | 620円 |
*腰や肩など施術範囲が広い場合施術料が2部位分料金になります。
1割負担の方
1部位の例 | 初・再検料 | 施術料 | 基本材料費 | 合計 |
初回 | 170円 | 80円 | 500円 | 750円 |
2回目 | 40円 | 60円 | 500円 | 600円 |
3回目 | 60円 | 500円 | 560円 |
*腰や肩など施術範囲が広い場合施術料が2部位分料金になります。
医療助成受給者の方
施術料 | 基本材料費 | 合計 | |
医療助成受給者 (ひとり親・障害者等) | 0 円 | 500円 *1 | 500円 |
小中学生 (こども医療受給者) | 0 円 | 基本材料費なし*1 | 0 円*1 |
高校生 (こども医療受給者) | 0 円 | 500円 *1 | 500円 |